Îţi mulţumim că ai ales DENT ESTET 4 TEENS! Aici poţi avea siguranţa că tratamentul indicat de către medicul ortodont sau cel specializat în stomatologie pediatrică este cel corect şi că pe lângă toată grija şi atenţia pe care le vei primi, te vei bucura şi de o experienţă plăcută, altfel decât în cabinetul stomatologic obişnuit.
La DE4TEENS nu ai parte doar de o consultaţie sau de un tratament dentar! Calitatea serviciilor, a materialelor şi a tehnologiei utilizate, precum şi pregătirea continuă a întregii echipe medicale, îţi oferă garanţia că investiţia ta în sănătatea dentară este una pe termen lung.
Transparența este un principiu fundamental al echipei noastre, de aceea îţi oferim informații complete despre prețurile tratamentelor, fără alte costuri adiționale apărute pe parcurs.
TRATAMENT |
RON |
Consultaţie complexă medic specialist: examen clinic, anamneză, status dentar, evaluare risc apariţie carie dentară, plan de tratament, indicaţii prevenţie si alimentaţie, dosar complet personalizat | 280 |
Control periodic | 210 |
Tratament de urgenţă (traumatism, abces dentar, drenaj endodontic) | 340 |
TRATAMENT |
RON |
Cavity Prevention Program (detartraj, air-flow, periaj profesional, fluorizare topică, determinarea indicelui de placă bacteriană) | 430 |
HAPPY Brush (Periaj profesional) | 230 |
ORTHO Care (Profilaxie aparat dentar fix) | 350 |
Periaj + fluorizare | 330 |
Periaj + fluorizare + air-flow | 400 |
Obturatie preventivă dinte temporar | 350 |
Obturatie preventivă dinte permanent | 430 |
Fluorizare topică / arcadă | 150 |
Fluorizare gutiere (Fluor-Opal) | 290 |
Sigilare dinte permanent | 330 |
Sigilare dinte temporar | 210 |
*Sigilările se refac GRATUIT în perioada de garanție de 1 an, dacă pacientul se prezintă la fiecare 6 luni la ședința de profilaxie. | |
PROGRAM „PREVENȚIE ȘI PROFILAXIE MI”: | 690 |
1. Consiliere profilaxie dentară (tehnici optime de periaj pe grupe de vârstă) | |
2. Principii alimentaţie corectă pentru sănătatea dentară | |
3. Kit pentru elaborarea și iniţierea programului preventiv individualizat | |
Test identificare Streptococus Mutans | |
Test salivă Check Buffer | |
Determinarea indicelui de placă bacteriană | |
4. Tooth Mousse |
TRATAMENT |
RON |
Dentiţie temporară | |
Coafaj (indirect, natural, direct) | 230 |
Coafaj (indirect, natural, direct) cu Biodentine | 360 |
Bază obturaţie | 190 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA / EQUIA FORTE o suprafaţă | 350 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA / EQUIA FORTE două suprafeţe | 390 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA / EQUIA FORTE trei suprafeţe | 430 |
Obturaţie fizionomică (compozit fotopolimerizabil) o suprafaţă | 360 |
Obturaţie fizionomică (compozit fotopolimerizabil) două suprafeţe | 400 |
Obturaţie fizionomică (compozit fotopolimerizabil) trei suprafeţe | 450 |
Obturaţie provizorie | 210 |
Tratamentul cariei incipiente – tehnica neinvazivă ICON | 400 |
Dentiție permanentă | |
Coafaj (indirect, natural, direct) | 320 |
Coafaj (indirect, natural, direct) cu Biodentine | 430 |
Bază obturatie | 250 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA o suprafaţă | 470 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA două suprafeţe | 510 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA trei suprafeţe | 610 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA FORTE (dinti laterali) o suprafaţă | 470 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA FORTE (dinti laterali) doua suprafeţe | 510 |
Obturaţie ciment glassionomer EQUIA FORTE (dinti laterali) trei suprafeţe | 610 |
Obturaţie fizionomică (compozit fotopolimerizabil) o suprafaţă | 510 |
Obturaţie fizionomică (compozit fotopolimerizabil) două suprafeţe | 550 |
Obturaţie fizionomică (compozit fotopolimerizabil) trei suprafeţe | 620 |
Obturaţie provizorie | 260 |
TRATAMENT |
RON |
Dentiţie temporară | |
Pulpectomie vitală dinte monoradicular | 330 |
Pulpectomie vitală dinte pluriradicular | 410 |
Tratament devitalizant | 280 |
Pulpotomie vitală | 330 |
Tratament necroză / gangrenă | 400 |
Obturaţie de canal dinte monoradicular | 400 |
Obturaţie de canal dinte pluriradicular | 470 |
Tratament pulpar | 320 |
Tratament cu Biodentine | 430 |
Dentiţie permanentă | |
Pulpectomie vitală dinte pluriradicular | 560 |
Pulpotomie partială | 440 |
Tratament necroză / gangrenă | 440 |
Obturaţie de canal dinte monoradicular | 690 |
Obturaţie de canal dinte pluriradicular | 1100 |
TRATAMENT |
RON |
Dentiţie temporară | |
Extracţie dinte mobil | 210 |
Extracţie dinte fără mobilitate | 400 |
Extracţie rest radicular | 340 |
Extracţie dinte temporar in scop ortodontic | 400 |
Decapușonare | 290 |
Gingivectomie / gingivoplastie / dinte | 250 |
Dentiţie permanentă | |
Extracţie rest radicular | 470 |
Extracţie în scop ortodontic | 700 |
Extracție molar de minte inclus | 940 |
Reataşare fragment dinte permanent post-traumatism | 400 |
Imobilizare dinte post-traumatism | 530 |
TRATAMENT |
RON |
Anestezie generală asistată de medic A.T.I. / 60 min. | 2100 |
Anestezie generală asistată de medic A.T.I. / 90 min. | 2500 |
TRATAMENT |
RON |
Reconstrucţie bont dentar în cabinet | 340 |
Coroană metalică dinte temporar | 570 |
Coroană metalică dinte permanent | 670 |
Coroană total fizionomică – dinte temporar SPRIG U.S.A. | 670 |
Gutiere protecţie sport | 1300 |
Gutiere bruxism Michigan | 1500 |
Gutiere fluorizare | 260 |
TRATAMENT |
RON |
Radiografie intraorală digitală (VIZIOGRAF) | 120 |
Radiografie panoramică (OPG) | 150 |
Set ORTO (OPG+Teleradiografie+Poze) | 280 |
Teleradiografie de profil | 130 |
Fotografii de diagnostic ortodontic | 120 |
TRATAMENT |
RON/ Euro |
Consultație complexă Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, medic specialist | 280 |
Control simplu aparat fix / arcadă | 170 |
Tratament ortodontic aparat ortodontic mobil (1 aparat) | 1800 |
Tratament ortodontic aparat metalic fix – 1 arcadă | 5000 |
Tratament ortodontic aparat ceramic fix – 1 arcadă | 5500 |
Tratament ortodontic aparat safir fix – 1 arcadă | 6000 |
Tratament ortodontic aparat fix br. autoligaturanţi metalici / arcadă | 5000 |
Tratament ortodontic aparat fix br. autoligaturanţi fizionomici / arcadă | 6000 |
Tratament ortodontic INVISALIGN®️ | de la 2300 EURO la 6320 EURO |
Tratament ortodontic cu ALIGNERE CLEAR CORRECT (a Straumann Group Brand) | de la 2000 EURO la 4300 EURO |
Tratament ortodontic cu ALIGNERE SPARK™ | de la 1400 EURO la 4300 EURO |
Tratament ortodontic FACE ALIGNER SYSTEMS (FAS) | de la 3200 EURO la 4300 EURO |
Scanare Digitală ALIGNER și Prezentare Plan de Tratament 3D (*manoperă deductibilă la achitarea integrală a tratamentului cu alignere) | 1200 |
Rescanare Digitală ALIGNER | 220 |
Tratament ortodontic aparat lingual INCOGNITO / arcadă (controale excluse) | 14000 |
Tratament ortodontic aparat lingual INCOGNITO / arcadă (controale incluse) | 17000 |
Monobloc / Activator | 2500 |
Disjunctor | 2600 |
Dispozitiv ancoraj scheletal BENEFIT | 5500 |
Mini implant ortodontic | 900 |
Dispozitiv HERBST | 4000 |